Bomb error codes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
>Wongck No edit summary |
>Wongck No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left;font-size:90%;background:#efefef;border:1px solid #666;width:100%;" | {| class="wikitable" style="text-align:left;font-size:90%;background:#efefef;border:1px solid #666;width:100%;" | ||
|+ style="font-size:12pt;padding:0.2em 0;border:1px solid #666;border-bottom:0;" | '''''Bomb error codes''''' | |+ style="font-size:12pt;padding:0.2em 0;border:1px solid #666;border-bottom:0;" | '''''Bomb error codes''''' | ||
| Line 56: | Line 55: | ||
| 64 - 255 || [[User interrupt vector|User interrupt vectors]] | | 64 - 255 || [[User interrupt vector|User interrupt vectors]] | ||
|} | |} | ||
</ | <br/><br/> | ||
Back to [[Programming]] | |||
Back to [[TOS Guides]] | |||
[[Category:Programming]][[Category:TOS Guides]] | [[Category:Programming]][[Category:TOS Guides]] | ||
Latest revision as of 23:49, 18 February 2012
| No. of bombs | Description |
|---|---|
| 1 | Reset |
| 2 | Bus error |
| 3 | Address error |
| 4 | Illegal instruction |
| 5 | Division by zero |
| 6 | CHK instruction |
| 7 | TRAPV instruction |
| 8 | Privilege violation |
| 9 | Trace |
| 10 | Line A emulator |
| 11 | Line F emulator |
| 12 - 13 | unassigned/reserved |
| 14 | Format error |
| 15 | Uninitialized interrupt vector |
| 16 - 23 | unassigned/reserved |
| 24 | Spurious interrupt |
| 25 | Level 1 interrupt autovector |
| 26 | Level 2 interrupt autovector |
| 27 | Level 3 interrupt autovector |
| 28 | Level 4 interrupt autovector |
| 29 | Level 5 interrupt autovector |
| 30 | Level 6 interrupt autovector |
| 31 | Level 7 interrupt autovector |
| 32 - 47 | Trap instruction vectors |
| 48 - 63 | unassigned/reserved |
| 64 - 255 | User interrupt vectors |
Back to Programming
Back to TOS Guides